Letenky
| Kam | Odkiaľ | Cena |
|---|---|---|
| Manchester | Katowice | 13 € |
| Oslo - Rygge | Krakov | 16 € |
| Paríž - Beauvais | Krakov | 19 € |
| Leeds | Krakov | 24 € |
| Brusel - Charleroi | Bratislava | 24 € |
| Londýn - Luton | Rzeszow | 24 € |
| Rím | Krakov | 24 € |
| Štokholm - Skavsta | Krakov | 25 € |
| Birmingham | Rzeszow | 27 € |
| Londýn - Stansted | Krakov | 27 € |
| Londýn - Stansted | Rzeszow | 28 € |
| Paríž - Beauvais | Bratislava | 28 € |
| Edinburgh | Krakov | 29 € |
| Miláno - Bergamo | Bratislava | 30 € |
| Dublin | Bratislava | 32 € |
| Dublin | Krakov | 33 € |
| Dublin | Rzeszow | 33 € |
| Madrid | Krakov | 34 € |
| Miláno - Bergamo | Brno | 36 € |
| East Midlands | Rzeszow | 38 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy a poplatok za vystavenie.
Ubytovanie
-
- DAYS HOTEL LON...
LONDON (UK)
teraz len 26 EUR
-
- HOTEL SOVEREIG...
PARIS
teraz len 34 EUR
-
- ROMULUS
ROME
teraz len 28 EUR
-
- PRIMO MAGGIO
MILAN
teraz len 28 EUR